甲烷檢測儀的作用是安裝在現場(chǎng),實(shí)時(shí)檢測甲烷泄漏的濃度,并將檢測的數據通過(guò)RS-485的方式傳輸到監控電腦上。詳細參數如下:
名 稱(chēng) | 甲烷氣體在線(xiàn)監測儀 | 型 號 | NFS--DLEL-3-H |
量程選擇 | 0-100%LEL | 檢測原理 | 催化(進(jìn)口傳感器) |
分辨率 | 0.1%LEL | 響應時(shí)間 | ≤20S |
準確度 | ≦±3%FS | 重復性 | ≦1%F.S |
顯示 | 320*240高清彩屏 | 工作電壓 | 12-35VDC(典型24V) |
信號輸出 | 1、RS-485+1個(gè)繼電器;2、4-20MA+1個(gè)繼電器 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-20℃~50℃;濕度范圍:10~95%RH(無(wú)凝露);壓力范圍:86KPa~106KPa |
操作方式 | 紅外遙控、按鍵(開(kāi)蓋) | 安裝方式 | 立柱式、掛壁式 |
存儲記錄功能 | 操作記錄、報警記錄、超溫度使用記錄、超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示、 傳感器壽命提示、標定周期提示、超溫度使用提示 |
繼電器數量 | 1個(gè) | 繼電器容量 | 一組開(kāi)關(guān)量輸出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理) | 報警方式 | 現場(chǎng)就地聲光報警、顯示屏字符閃爍及信息提示、報警繼電器輸出 |
報警誤差 | ≤±1%報警設定值 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
探頭材質(zhì) | 鋁合金 | 重量 | 約1.6kg |
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用電纜 | 4*1.02屏蔽雙絞線(xiàn)(RS-485輸出)、3*1.02屏蔽線(xiàn)(4-20MA輸出) |
防爆認證 | EXdⅡCT6 Gb | 檢測方式 | 擴散式、泵吸式 |
防護等級 | IP66 | 溫度檢測范圍 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT為選配)) |
安裝方式
RS485通訊轉網(wǎng)口通訊模塊是我安帕爾為實(shí)現固定式氣體報警器能夠進(jìn)行連接到網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器而設計的一款通訊數據轉換模塊。詳細參數如下:
項目?jì)热?/td> | 具體參數 |
工作電壓 | 12~35VDC |
額定電壓 | 24VDC |
工作電流 | 35~80mA |
額定電流 | 39mA |
外殼材質(zhì) | 鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -20℃~55℃ |
工作濕度 | ≤10%~95%RH,無(wú)冷凝 |
工作壓力 | 86~106KPa(其他) |
保護功能 | 防雷、防反接 |
尺寸 | 長(cháng)(L)寬(W)高(H):110CM(L) 88CM(W) 39 CM(G) |
重 量 | 0.45kg |
上位機軟件的作用是顯示和存儲監測數據,報警記錄查詢(xún),歷史數據查詢(xún)和分析(曲線(xiàn)分析、圖標分析,坐標化分析)